Fakten & Kennzahlen
In Mio. Euro | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
Zinsüberschuss | 7,3 | 6,9 |
Provisionsüberschuss | 4,2 | 2,7 |
Verwaltungsaufwand (ohne AfA) | 10,6 | 8,6 |
Jahresüberschuss | +0,062 | +0,207 |
|
|
|
Bilanzsumme | 487 | 344 |
Eigenkapital | 32 | 25 |
Mitarbeiter | 74 | 67 |
Unseren vollständigen Bericht finden Sie nach Veröffentlichung im Unternehmensregister!
Bildergalerie

In unserer Bildergalerie haben wir Impressionen aus der Heimat der Gallinat-Bank AG, dem Ruhrgebiet und Hamburg, für Sie zusammengestellt.
